Анаэробные клеи и герметики разработаны для улучшения рабочих показателей при сборке узлов из металлических деталей: монтаже подшипников, герметизации трубной резьбы, герметизации и уплотнении фланцев, фиксации резьбовых соединений. |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Низкая прочность | Средняя прочность | Высокая прочность | ||||||
Полилок-110 | Полилок-120 | Полилок-130 | ||||||
вязкость | 15 мПа·с | вязкость | 15 мПа·с | вязкость | 15 мПа·с | |||
прочность | 5 Н·м | прочность | 20 Н·м | прочность | 30 Н·м | |||
температура | -60 до +150ºС | температура | -60 до +150ºС | температура | -60 до +150ºС | |||
Полилок-111 | Полилок-122 | Полилок-131 | ||||||
вязкость | 250 мПа·с | вязкость | 2 500 мПа·с | вязкость | 250 мПа·с | |||
прочность | 12/5 Н·м | прочность | 15/23 Н·м | прочность | 35 Н·м | |||
температура | -60 до +150ºС | температура | -60 до +150ºС | температура | -60 до +150ºС | |||
Полилок-112 | Полилок-123 | Полилок-132 | ||||||
вязкость | 2 500 мПа·с | вязкость | 4 500 мПа·с | вязкость | 2 500 мПа·с | |||
прочность | 12/5 Н·м | прочность | 15/23 Н·м | прочность | 37 Н·м | |||
температура | -60 до +150ºС | температура | -60 до +150ºС | температура | -60 до +150ºС | |||
Полилок-113 | Полилок-132М | |||||||
вязкость | 4 000 мПа·с | вязкость | 3 000 мПа·с | |||||
прочность | 20/7 Н·м | прочность | 37 Н·м | |||||
температура | -60 до +150ºС | температура | -60 до +150ºС | |||||
Полилок-133Ц | ||||||||
вязкость | 4 500 мПа·с | |||||||
прочность | 45 Н·м | |||||||
температура | -60 до +150ºС | |||||||
Полилок-133 | ||||||||
вязкость | 4 500 мПа·с | |||||||
прочность | 40 Н·м | |||||||
температура | -60 до +150ºС | |||||||
Полилок-142 | ||||||||
вязкость | 2 000 мПа·с | |||||||
прочность | 47 Н·м | |||||||
температура | -60 до +200ºС | |||||||
Полилок-143 | ||||||||
вязкость | 4 500 мПа·с | |||||||
прочность | 47 Н·м | |||||||
температура | -60 до +200ºС | |||||||
Предотвращают ослабление болтов и гаек вследствие вибрации или теплового расширения. Один состав может обеспечить фиксацию, герметизацию, соединение и защиту от коррозии. Выбор клея по прочности для долговременных и разборных соединений. Фиксатор резьбы позволяет исключить применение гроверных шайб и других механических способов фиксации. |
Примечания: | |
Прочность – момент срыва/момент отвинчивания, среднее значение через 24 часа на М10, сталь без покрытия | |
Вязкость – приведено среднее значание по Брукфильду при 10 об/мин | |
Назад |