Анаэробные клеи и герметики разработаны для улучшения рабочих показателей при сборке узлов из металлических деталей: монтаже подшипников, герметизации трубной резьбы, герметизации и уплотнении фланцев, фиксации резьбовых соединений. |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Обеспечивают фиксацию, герметизацию, надежное соединение и защиту от коррозии. Выдерживают нагрузку в 5 раз большую, чем механические фиксаторы. Выбор клея по прочности для долговременных и разборных соединений. Позволяют исключить применение механических и других способов фиксации коаксиальных пар (типа «вал-втулка»). |
Средняя прочность | Высокая прочность | ||||
Полилок-230 | Полилок-231 | ||||
вязкость | 15 мПа·с | вязкость | 250 мПа·с | ||
прочность | 15 МПа | прочность | 20 МПа | ||
температура | -60 до +150ºС | температура | -60 до +150ºС | ||
Полилок-232М | Полилок-232 | ||||
вязкость | 2 500 мПа·с | вязкость | 2 500 мПа·с | ||
прочность | 15 МПа | прочность | 25 МПа | ||
температура | -60 до +150ºС | температура | -60 до +150ºС | ||
Полилок-233 | |||||
вязкость | 4 500 мПа·с | ||||
прочность | 25 МПа | ||||
температура | -60 до +150ºС | ||||
Полилок-233Ц | |||||
вязкость | 10 000 мПа·с | ||||
прочность | 27 МПа | ||||
температура | -60 до +150ºС | ||||
Полилок-242 | |||||
вязкость | 2 000 мПа·с | ||||
прочность | 33 МПа | ||||
температура | -60 до +200ºС | ||||
Полилок-243 | |||||
вязкость | 4 500 мПа·с | ||||
прочность | 33 МПа | ||||
температура | -60 до +200ºС | ||||
Примечания: | |||||
Вязкость – приведено среднее значание по Брукфильду при 10 об/мин | |||||
Прочность – приведено среднее значение прочности при аксиальном сдвиге через 24 часа | |||||
Назад |